Stemma Comune di Sarzana - Torna alla home Page

Servizi

 Monitoraggio Ambientale Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version

• Monitoraggio               • Aria  • Acque  • Rifiuti


Rapporto Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico

Dicembre 2010

Giorno

S02 
µg/m3
 

NO 
ppb
 

NO2 
µg/m3
 

NOX 
ppb
 

CO 
mg/m3
 

 

Giorno

PM10 
µg/Nm3
 

Pioggia 
mm
 

1 2,4 25,3 38,0 45,5     1 13 16,0
2   12,2 28,0 27,1     2 23 20,4
3 3,8 19,6 34,3 37,8     3 13 3,6
4 2,7 17,5 30,9 34,0     4 14 0,0
5 2,1 18,8 33,2 36,5     5 33 1,8
6 2,6 14,7 30,6 31,0     6 34 42,4
7 2,5 16,6 38,5 37,1     7 22 19,6
8 0,9 4,4 17,1 13,5     8 29 18,4
9 1,2 8,7 23,4 21,2     9 21 1,0
10 2,5 35,6 47,7 60,9     10 42 0,0
11 2,4 32,2 43,4 55,2     11 43 0,0
12 2,1 21,7 34,8 40,2     12 26 0,0
13 2,3 25,5 34,0 43,6     13 36 0,2
14 4,5 37,1 43,1 60,1     14 41 0,0
15 1,0 36,3 46,3 60,9     15 28 0,0
16 3,7 31,0 44,4 54,6     16 32 0,0
17 3,7 37,8 58,5 68,9     17 37 0,0
18 4,0 40,4 54,2 69,1     18 44 4,6
19 2,4 19,1 40,7 40,7     19 35 6,8
20 5,7 76,3 51,5 103,7     20 53 0,0
21 5,2 73,9 43,7 97,1     21 61 17,0
22 1,0 10,7 26,4 24,7     22 25 65,0
23 2,6 21,2 39,5 42,1     23 28 127,4
24 2,7 16,7 38,4 37,1     24 18 20,2
25 1,7 3,7 20,2 14,4     25 23 4,6
26 0,8           26 11 1,2
27 2,0           27 31 0,0
28 3,3           28 53 0,0
29 2,5           29 64 0,2
30 3,7           30 56 0,8
31 1,9           31 51 0,0
                   
Media 2,6 27,2 38,4 47,6     Media 34  
Minimo 0,8 4,4 17,1 13,5     Massimo 64  
Massimo 5,7 76,3 58,5 103,7     Superi 6  

Consulta anche la legenda dei dati o i grafico dei rilevati valori.


© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
21.03.2012
e-mailP.E.C.
protocollo.comune.sarzana@postecert.it