Stemma Comune di Sarzana - Torna alla home Page

Servizi

 Monitoraggio Ambientale Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version

• Monitoraggio               • Aria  • Acque  • Rifiuti


Rapporto Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico

Dicembre 2009

Giorno

S02 
µg/m3
 

NO 
ppb
 

NO2 
µg/m3
 

NOX 
ppb
 

CO 
mg/m3
 

 

Giorno

PM10 
µg/Nm3
 

Pioggia 
mm
 

1 4,2 25,7 41,6 47,8 0,9   1   4,8
2 4,8 53,2 56,9 83,4 1,3   2   0,2
3 5,4 65,0 67,4 100,9 1,4   3   2,8
4 3,9 25,4 49,1 51,6 1,1   4   13,4
5 4,0 34,2 48,5 60,0 1,3   5   0,2
6 4,9 41,5 53,4 69,9 1,7   6   1,0
7 3,9 13,2 43,8 36,5 1,1   7   13,0
8 3,8 7,6 23,4 20,0 0,8   8   13,4
9 4,5 31,8 53,4 60,2 1,2   9   0,0
10 5,5 57,2 69,7 94,3 1,5   10   0,2
11 6,3 54,2 67,1 89,9 1,5   11   0,2
12 4,9 32,2 57,5 62,7 1,3   12   0,0
13 3,9 15,3 30,9 31,7 1,1   13   0,0
14 3,4 7,2 14,1 14,7 0,9   14   0,0
15 10,0 21,3 46,2 45,8 1,1   15   0,0
16 6,5 40,2 68,0 76,3 1,3   16   1,2
17 5,0 33,4 57,5 63,9 1,3   17   0,2
18 5,7 57,6 78,4 99,3 1,4   18   6,0
19 3,9 24,8 59,0 56,2 1,3   19 38 6,2
20 2,9 26,6 64,5 60,9 0,6   20 47 2,2
21 3,6 24,1 57,3 54,6 0,5   21 33 24,8
22 6,1 57,8 60,4 89,9 0,6   22 30 85,0
23 4,3 10,8 33,0 28,4 0,8   23 39 44,2
24 4,0 8,7 26,3 22,6 0,3   24 37 107,2
25 3,5 5,7 16,0 14,2 0,3   25 37 4,0
26 3,3 17,3 40,7 38,9     26 28 0,0
27 3,7 23,0 44,4 46,6     27 30 0,0
28 5,6 55,4 68,2 91,6     28 47 22,2
29 5,7 48,7 69,0 85,4     29 36 2,2
30 9,6 15,9 41,9 38,2     30   22,0
31 3,3 6,5 21,4 17,9     31   21,8
                   
Media 4,8 30,9 49,9 57,4 1,1   Media    
Minimo 2,9 5,7 14,1 14,2 0,3   Massimo 47  
Massimo 10,0 65,0 78,4 100,9 1,7   Superi    

Consulta anche la legenda dei dati o i grafico dei rilevati valori.


© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
21.03.2012
e-mailP.E.C.
protocollo.comune.sarzana@postecert.it