Stemma Comune di Sarzana - Torna alla home Page

Servizi

 Monitoraggio Ambientale Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version

• Monitoraggio               • Aria  • Acque  • Rifiuti


Rapporto Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico

Dicembre 2008

Giorno

S02 
µg/m3
 

NO 
ppb
 

NO2 
µg/m3
 

NOX 
ppb
 

CO 
mg/m3
 

 

Giorno

PM10 
µg/Nm3
 

Pioggia 
mm
 

1             1 f.s. 34,8
2             2 19 8,0
3 2.1 93.5 95.0 144.1     3 30 0,4
4 1.9 71.1 81.7 114.6     4 33 11,4
5 1.2 23.9 52.4 51.8     5 24 28,8
6 1.7 53.8 71.8 92.1     6 33 0,0
7 1.1 35.0 57.5 65.7     7 33 0,4
8 0.9 36.1 61.4 68.6     8 40 0,2
9 2.5 91.8 91.2 140.2     9 58 9,0
10 2.7 74.2 102.3 128.7     10 30 68,6
11 3.2 95.7 102.2 149.9     11 33 5,6
12 2.9 81.4 84.8 126.5     12 28 0,2
13 2.1 68.1 82.0 111.7     13 29 11,0
14 1.4 28.6 70.0 65.8     14 24 5,2
15 1.7 40.4 73.1 79.3     15 17 18,4
16 1.5 36.4 74.4 75.8     16 20 11,2
17 1.9 44.5 83.9 89.2     17 23 7,2
18 2.4 73.3 89.5 120.8     18 32 0,2
19 2.4 89.0 83.3 133.3     19 39 0,0
20 2.2 76.8 84.6 121.8     20 47 0,2
21 1.5 48.7 67.0 84.3     21 49 0,0
22 3.0 101.4 79.4 143.6     22 63 0,0
23 3.5 103.2 93.8 153.1     23 61 0,0
24 2.7 75.6 75.7 115.8     24 56 0,2
25 2.0 34.4 65.2 69.0     25 51 0,0
26 1.0 5.1 28.6 20.3     26 10 0,2
27 1.0 11.5 36.6 30.9     27 12 0,0
28 1.2 5.6 28.9 20.9     28 8 0,0
29 1.8 29.0 67.1 64.7     29 27 0,0
30 1.8 54.7 85.6 100.2     30 46 0,0
31 1.5 54.8 90.9 103.0     31 54 29,0
                   
Media 1.9 55.8 74.2 95.3     Media 34,3  
Minimo 0.9 5.1 28.6 20.3     Massimo 62,8  
Massimo 3.5 103.3 102.3 153.1     Superi 6  

Consulta anche la legenda dei dati o i grafico dei rilevati valori.


© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
21.03.2012
e-mailP.E.C.
protocollo.comune.sarzana@postecert.it