Stemma Comune di Sarzana

Consultazioni

Comunali

Regionali

 Elezioni Amministrative 2010 - Regionali Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version

Votanti

Sezioni Aventi Diritto Votanti Finali Percentuali
Mas Fem Tot Mas Fem Tot Mas Fem Tot
1 Centro Storico n. 1 401 488 889 275 322 597 68,58 65,98 67,15
2 Centro Storico n. 2 380 376 756 206 232 438 54,21 61,70 57,94
3 Centro Storico n. 3 338 393 731 248 281 529 73,37 71,50 72,37
4 Centro Storico n. 4 356 421 777 247 280 527 69,38 66,51 67,82
5 Centro Storico n. 5 318 398 716 229 267 496 72,01 67,09 69,27
6 Trinità,
Ponti di Ferro n. 1
324 443 767 225 302 527 69,44 68,17 68,71
7 Trinità,
Ponti di Ferro n. 2
386 447 833 289 326 615 74,87 72,93 73,83
8 Battifollo 468 502 970 319 316 635 68,16 62,95 65,46
9 Crociata n. 1 341 360 701 243 255 498 71,26 70,83 71,04
10 Olmo, Boettola,
S. Caterina n. 1
323 343 666 236 231 467 73,07 67,35 70,12
11 Grisei, Ghiaia n. 1 439 470 909 334 350 684 76,08 74,47 75,25
12 Grisei, Ghiaia n. 2 377 412 789 268 282 550 71,09 68,45 69,71
13 Falcinello 223 217 440 165 153 318 73,99 70,51 72,27
14 Bradia n. 1 395 404 799 308 307 615 77,97 75,99 76,97
15 Bradia n. 2 356 378 734 266 278 544 74,72 73,54 74,11
16 Fortezza, Nave,
S.Michele n. 1
486 525 1011 357 382 739 73,46 72,76 73,10
17 Fortezza, Nave,
S.Michele n. 2
479 562 1041 349 382 731 72,86 67,97 70,22
18 Sarzanello n. 1 312 324 636 225 232 457 72,12 71,60 71,86
19 San Lazzaro n. 1 426 451 877 303 287 590 71,13 63,64 67,27
20 San Lazzaro n. 2 395 385 780 297 288 585 75,19 74,81 75,00
21 Marinella 215 224 439 144 156 300 66,98 69,64 68,34
22 Sarzanello n. 2 348 396 744 264 312 576 75,86 78,79 77,42
23 Crociata n. 2 297 330 627 221 239 460 74,41 72,42 73,37
24 Olmo, Boettola,
S. Caterina n. 2
272 328 600 218 232 450 80,15 70,73 75,00
25 Ospedaliera       41 24 65
 
 
Totale 8.655 9.577 18.232 6.277 6.716 12.993 72,52 70,13 71,26

© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
19.02.2012
e-mailP.E.C.
protocollo.comune.sarzana@postecert.it