Stemma Comune di Sarzana

Consultazioni

Europee

 Elezioni Europee 2009 - Votanti Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version
Sezioni Aventi Diritto Votanti Finali Percentuali
Mas Fem Tot Mas Fem Tot Mas Fem Tot
1 Centro Storico n. 1 399 459 858 244 290 534 61,15 63,18 62,24
2 Centro Storico n. 2 335 347 682 199 229 428 59,40 65,99 62,76
3 Centro Storico n. 3 343 397 740 230 259 489 67,06 65,24 66,08
4 Centro Storico n. 4 359 419 778 211 258 469 58,77 61,58 60,28
5 Centro Storico n. 5 323 404 727 211 238 449 65,33 58,91 61,76
6 Trinità,
Ponti di Ferro n. 1
326 448 774 216 288 505 66,26 64,29 65,12
7 Trinità,
Ponti di Ferro n. 2
384 449 833 256 286 542 66,67 63,70 65,07
8 Battifollo 453 494 947 278 266 544 61,37 53,85 57,44
9 Crociata n. 1 336 355 691 206 229 435 61,31 64,51 62,95
10 Olmo, Boettola,
S. Caterina n. 1
313 334 647 212 217 429 67,73 64,97 66,31
11 Grisei, Ghiaia n. 1 417 457 874 286 304 590 68,59 66,52 67,51
12 Grisei, Ghiaia n. 2 376 412 788 261 286 547 69,41 69,42 69,42
13 Falcinello 224 220 444 154 135 289 68,75 61,36 65,09
14 Bradia n. 1 383 407 790 291 292 583 75,98 71,74 73,80
15 Bradia n. 2 352 382 734 241 260 501 68,47 68,06 68,26
16 Fortezza, Nave,
S.Michele n. 1
470 514 984 307 330 637 65,32 64,20 64,74
17 Fortezza, Nave,
S.Michele n. 2
471 552 1.023 311 361 672 66,03 65,40 65,69
18 Sarzanello n. 1 308 322 630 195 221 416 63,31 68,63 66,03
19 San Lazzaro n. 1 406 427 833 271 274 545 66,75 64,17 65,43
20 San Lazzaro n. 2 393 387 780 289 264 553 73,54 68,22 70,90
21 Marinella 215 221 436 134 141 275 62,33 63,80 63,07
22 Sarzanello n. 2 351 400 751 240 282 522 68,38 70,50 69,51
23 Crociata n. 1 277 323 600 186 214 400 67,15 66,25 66,67
24 Olmo, Boettola,
S. Caterina n. 2
268 326 594 193 217 410 72,01 66,56 69,02
25 Ospedaliera 35 34 69
Totale
 
8.482 9.456 17.938 5.657 6.175 11.832 66,69 65,30 65,96

* Nelle sezioni 3, 5, 20 e 21 sono compresi i voti dei militari non iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sarzana.

N.B.
I risultati finali ufficiosi dello spoglio potranno essere soggetti a variazione in sede di accertamento definitivo da parte del competente ufficio centrale.

© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
19.02.2012
e-mailP.E.C.
protocollo.comune.sarzana@postecert.it