Stemma Comune di Sarzana - Torna alla home Page

Ammnistrazione

 Tassi assenza e maggior presenza 2011 Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version

Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
Art. 21, comma 1 L. 69/2009;

Ciascuna pubblica amministrazione ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e del segretario comunale nonché di rendere pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Anno 2011

Gennaio

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 23 576 86,06 16,94
Area 2: Servizi Esterni 58 1.256 81,79 18,21
Area 3: Servizi del Territorio 35 836 81,58 18,42
Corpo di Polizia Municipale 24 744 62,37 37,63

Febbraio

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 24 576 88,24 11,76
Area 2: Servizi Esterni 55 1.208 87,60 12,40
Area 3: Servizi del Territorio 35 836 86,92 13,08
Corpo di Polizia Municipale 24 672 67,41 32,59

Marzo

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 23 648 85,75 14,25
Area 2: Servizi Esterni 56 1.370 85,70 14,30
Area 3: Servizi del Territorio 35 941 85,33 14,67
Corpo di Polizia Municipale 24 744 71,37 28,63

Aprile

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 24 600 80,75 19,25
Area 2: Servizi Esterni 54 1.240 84,63 15,37
Area 3: Servizi del Territorio 35 870 85,92 14,08
Corpo di Polizia Municipale 24 720 72,64 27,36

Maggio

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 24 620 83,74 16,26
Area 2: Servizi Esterni 54 1.316 86,24 13,76
Area 3: Servizi del Territorio 35 906 87,63 12,37
Corpo di Polizia Municipale 24 744 72,04 27,96

Giugno

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 24 596 88,00 12,00
Area 2: Servizi Esterni 54 1.240 85,33 14,67
Area 3: Servizi del Territorio 35 871 83,88 16,12
Corpo di Polizia Municipale 24 720 65,69 34,31

Luglio

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 24 619 75,97 24,03
Area 2: Servizi Esterni 53 1.273 55,88 44,12
Area 3: Servizi del Territorio 35 905 80,50 19,50
Corpo di Polizia Municipale 24 744 70,97 29,03

Agosto

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 24 620 76,15 23,85
Area 2: Servizi Esterni 53 1.272 42,28 57,72
Area 3: Servizi del Territorio 35 906 66,72 33,28
Corpo di Polizia Municipale 23 713 67,60 32,40

Settembre

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 24 620 89,27 10,73
Area 2: Servizi Esterni 53 1.276 81,47 18,53
Area 3: Servizi del Territorio 35 906 86,11 13,89
Corpo di Polizia Municipale 23 690 65,36 34,44

Ottobre

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 24 619 85,87 14,13
Area 2: Servizi Esterni 53 1.258 83,28 16,72
Area 3: Servizi del Territorio 35 905 88,66 11,34
Corpo di Polizia Municipale 23 713 76,77 23,23

Novembre

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 24 575 90,06 9,94
Area 2: Servizi Esterni 52 1.152 85,25 14,75
Area 3: Servizi del Territorio 35 836 90,54 9,46
Corpo di Polizia Municipale 23 690 76,09 23,91

Dicembre

Aree o Servizi Numero
Dipendenti
Giorni
Lavorativi
Presenze
(%)
Assenze
(%)
Area 1: Servizi Interni 24 575 81,83 18,17
Area 2: Servizi Esterni 53 1.184 76,68 23,32
Area 3: Servizi del Territorio 35 845 80,94 19,06
Corpo di Polizia Municipale 23 713 73,35 26,65

 

© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
22.03.2012
e-mailP.E.C.
protocollo.comune.sarzana@postecert.it